
모듈
실내 LED 전광판
실용적 디자인과 혁신적인 사용 방식으로 누구나 쉽게 메시지를 설정하고 관영할 수 있으며, 공간의 분위기를 해치지 않으면서도 필요한 정보를 명확하게 전달합니다.
제품 사양 (DH960N16)
Specifications (DH960N16)
| 용도 | 실내 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 150 × 168.75 | 모듈 해상도 | 160 × 180 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 600 x 337.5 | 캐비닛 해상도 | 640 x 360 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | ||
| 모듈 수량 | 39.5pcs/㎡ | 캐비닛 무게(kg) | 7.5 |
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | ||
| 시야각 | ≥0.9M | 재생률(Hz) | ≥3840HZ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
제품 사양 전체 다운로드
DOWNLOAD비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P0.93 | P1.25 | P1.538 | P1.667 | P1.86 | P1.953 | P2 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3 | P3.076 | P3.91 | P3.911 | P4.81 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 | 실내 |
| 모듈 사이즈(mm) | 150 × 168.75 | 150 × 168.75 | 150 × 168.75 | 150 × 168.75 | 150 × 168.75 | 250 × 250 | 320 × 160 | 320 × 160 | 250 × 250 | 320 × 160 | 192 × 192 | 320 × 160 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 320 × 160 |
| 모듈 해상도 | 160 × 180 | 256 × 128 | 208 × 104 | 192 × 96 | 172 × 86 | 128 × 128 | 160 × 80 | 128 × 64 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 104 × 52 | 64 × 64 | 64 × 64 | 52 × 52 | 64 × 32 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 600 x 337.5 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 500 x 500 | 640 x 480 | 640 x 480 | 500 x 500 | 500 x 500 | 576 x 576 | 640 x 480 | 500 x 500 | 500 x 500 | 500 x 500 | 640 x 480 |
| 캐비닛 해상도 | 640 x 360 | 512 x 384 | 336 x 312 | 384 x 288 | 344 x 258 | 256 x 256 | 320 x 160 | 256 x 192 | 192 x 192 | 168 x 168 | 192 x 192 | 208 x 156 | 128 x 128 | 128 x 128 | 104 x 104 | 128 x 96 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 39.5pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ |
| 캐비닛 무게(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. |
| 재생률(Hz) | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| 시야각 | ≥0.9M | ≥1.2M | ≥1.5M | ≥1.6M | ≥1.8M | ≥1.9M | ≥2M | ≥2.5M | ≥2.6M | ≥2.9M | ≥3.9M | ≥3M | ≥3.9M | ≥3.9M | ≥4.8M | ≥5M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
설치 방식
Installation Method
참고 시공법 1

- · 흡환(비등기구범위) Hanging ring
- · 강결구 단위 시공 Steel structure
- · 탄성버클(메쉬스크린 매칭)
- · 강선 잠금(메쉬스크린 매칭)
참고 시공법 2

- · 흡환(비등기구범위) Hanging ring
- · 강결구 단위 시공 Steel structure
- · 탄성버클(메쉬스크린 매칭)
- · 강선 잠금(메쉬스크린 매칭)
Key Features
제품 주요 성능
UWB 기술을 기반으로 실내 위치를 정밀하게 추적하는 RTLS 솔루션
정확도 30cm
UWB 기반 30cm 이내 정밀 추적
10Hz 업데이트 속도
초당 최대 10회 실시간 위치 갱신
확장 가능한 커버리지
모듈형 설계로 유연한 확장
다른 제품
Other Product
Quick Quote Calculator
모듈 실내용 견적 계산기
원하는 옵션을 선택하여 대략적인 견적을 확인하세요.


